| tamaño: | |
|---|---|
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
SANSUN



| Tamaño | 1"-4" (DN10-DN100) |
| Material del cuerpo de la válvula: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (forjado) |
| Material del disco de valle: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (forjado) |
| Material del sello: | PTFE |
| Acabado de superficies: | Ra < 0,4-0,8 µm (32 µpulg.) |
| Presión máxima de trabajo: | 145 psi (10 bares) |
| Prueba de fuga de helio: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Limpieza: | Tratamiento de pasivación, Cumple con la norma ASTM A380. |
| Disponible estándar: | DIN/3A |
| Núcleo de la bola: | Puerto L, Puerto T |
| Tipo de conexión | Extremo de soldadura, extremo de abrazadera, rosca Fin |
| Operación neumática | Sensor, actuador neumático (simple efecto, doble efecto), actuador eléctrico, C-TOP, Controlador superior C (AS-1) |
| Certificación | Certificación US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC |
| Ámbito de aplicación: | La válvula de bola de sansun cumple con la especificación OCP (especificación de proyecto de computación abierta), válvulas de bola para refrigeración líquida de centros de datos, válvulas de bola para refrigeración directa al chip (DTC), válvulas de bola para CDU (Unidad de distribución de refrigerante). |








