| tamaño: | |
|---|---|
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
SANSUN



| Tamaño | 1 1/2"-4" (DN40-DN100) |
| Material del cuerpo de la válvula: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (forjado) |
| Material del disco de valle: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (forjado) |
| Material del sello: | EPDM, FPM, HNBR |
| Acabado de superficies: | Ra < 0,4-0,8 µm (32 µpulg.) |
| Presión máxima de trabajo: | 145 psi (10 bares) |
| Prueba de fuga de helio: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Limpieza: | Tratamiento de pasivación, Cumple con la norma ASTM A380. |
| Disponible estándar: | DIN/3A |
| Tipo de conexión | Extremo de soldadura, brida Fin |
| Operación neumática | Sensor, actuador neumático (simple efecto, doble efecto), actuador eléctrico, C-TOP, Controlador superior C (AS-1) |
| Certificación | Certificación US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC |
| Ámbito de aplicación: | Las válvulas de fondo se montan en el fondo del tanque y se aplican ampliamente en industrias que incluyen la producción de lácteos, procesamiento de alimentos, bebidas, farmacéutica y química fina. |







